60W Iṣẹjade Nikan Industrial DIN Rail Power Ipese DR-60 jara
Iwọle AC AC / ibiti o kun ni kikun
Awọn aabo: Circuit kukuru / Ju fifuye / Ju foliteji
Itutu nipa air convection free
O le fi sori ẹrọ lori irin-ajo DIN TS-35 / 7.5 tabi 15
Kilasi ipinyaⅡ
Atọka LED fun agbara titan
100% kikun fifuye sisun-ni idanwo
Atilẹyin ọja 2 ọdun
PATAKI | ||||
Jade | ||||
Awoṣe | DR-60-5 | DR-60-12 | DR-60-15 | DR-60-24 |
DC Foliteji | 5V | 12V | 15V | 24V |
Oṣuwọn lọwọlọwọ | 6.5A | 4.5A | 4A | 2.5A |
Ibiti isiyi | 0-6.5A | 0-4.5A | 0-4A | 0-2.5A |
Won won Power | 32.5W | 54W | 60W | 60W |
Ripple & Ariwo | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p |
Folti Adj. Ibiti | 4,75-5,5V | 11.1-13.2V | 13.5-16.5V | 21.6-26.4V |
Ifarada folti | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Ilana laini | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Ilana fifuye | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Eto, Akoko dide | 100ms, 30ms / 230VAC 200ms, 30ms / 115VAC ni ẹrù kikun | |||
Mu Aago Dide | 100ms / 230VAC 23ms / 115VAC ni ẹrù kikun | |||
Ifunni | ||||
Iwọn Voltage | 88 ~ 264VAC 47 ~ 63Hz; 124 ~ 370VDC | |||
AC Lọwọlọwọ | 1.2A / 115V 0.8A / 230V | |||
Ṣiṣe | 76% | 82% | 83% | 84% |
Inrush Lọwọlọwọ | Tutu ibẹrẹ 18A / 115V 36A / 230V | |||
Jo lọwọlọwọ | <1mA / 240VAC | |||
IDAABOBO | ||||
Lori Fifuye | 105% ~ 160% agbara ti o ni agbara | |||
Iru aabo: Idiwọn lọwọlọwọ lọwọlọwọ, bọsipọ laifọwọyi lẹhin ti a ba ti mu ipo aṣiṣe kuro | ||||
Lori Foliteji | 5.75-6.9V | 13.8-16.2V | 17.25-20.25V | 27.6-32.4V |
Iru aabo: Ku foliteji o / p, tun-agbara lati gba pada | ||||
AGBAYE | ||||
Ṣiṣẹ Temp., Ọriniinitutu | -20 ℃ ~ + 60 ℃; 20% ~ 90% RH ti kii ṣe idapọmọra | |||
Ibi ipamọ Temp., Ọriniinitutu | -40 ℃ ~ + 85 ℃; 10% ~ 95% RH | |||
Afẹfẹ aye. Olùsọdipúpọ | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||
Gbigbọn | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, akoko fun 60min, ọkọọkan pẹlu awọn ẹdun X, Y, Z | |||
AABO | ||||
Duro Voltage | I / PO / P: 3KVAC | |||
Ipinya Ipinya | I / PO / P: 100M Ohms / 500VDC | |||
TITUN | ||||
Standard Aabo | Apẹrẹ tọka si UL60950-1, TUV EN60950-1, EN50178 | |||
Ipele EMC | Apẹrẹ tọka si EN55011, EN55022, EN61000-3-2, -3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 , EN61204-3, ipele ile-iṣẹ wuwo, awọn ilana A | |||
MIIRAN | ||||
Iwọn | 78 * 93 * 56mm (W * H * D) | |||
Iwuwo | 0.3Kg | |||
Iṣakojọpọ | 48 PC / paali / 15.4KG / 1.02CUFT | |||
AKIYESI | ||||
1. Gbogbo awọn iṣiro KO ṣe pataki ti a mẹnuba ni wọn ni titẹsi 230VAC, fifuye iwọn ati 25 ℃ ti iwọn otutu ibaramu. 2.Ripple & ariwo ti wa ni iwọn ni 20MHz ti bandiwidi nipa lilo okun waya onirin mejila 12 ”ti pari pẹlu kapasito iruwe 0.1μ & 47μ. 3. Ifarada: pẹlu ifarada ṣeto, ilana laini ati ilana fifuye. 4. Ipese agbara ni a ṣe akiyesi paati eyiti yoo fi sori ẹrọ sinu ẹrọ ikẹhin. Ẹrọ ikẹhin gbọdọ tun jẹrisi pe o tun ba awọn itọsọna EMC pade. |